PROGNOZA METEO - Bucuresti
Vremea acum
| Oras: | Bucuresti |
| Tara: | Romania |
| Oras observare: | Bucharest |
| Latitudine: | 44.5 |
| Longitudine: | 26.13 |
| Ultima actualizare: | 22 feb 2012 21:30 |
| Temperatura: | -3 °C |
| Umiditatea relativa: | 93 |
| Presiune atmosferica | 1030 mb |
| Viteza vantului | 8.05 km/ora |
| Directia vantului | SV |
| Soarele rasare la ora: | 07:05 |
| Soarele apune la ora: | 17:52 |
Urmatoarele zile
| Astazi, 22.02 | Maxima 7 °C | Minima -7 °C | Ceata | sanse de precipitatii 0% | |
| Maine, 23.02 | Maxima 3 °C | Minima -4 °C | Ceata | sanse de precipitatii 0% | |
| Vineri, 24.02 | Maxima 6 °C | Minima 0 °C | Ceata | sanse de precipitatii 0% | |
| Sambata, 25.02 | Maxima 9 °C | Minima -3 °C | Partial noros | sanse de precipitatii 0% | |
| Duminica, 26.02 | Maxima 8 °C | Minima -2 °C | Predominant noros | sanse de precipitatii 0% | |
| Luni, 27.02 | Maxima 5 °C | Minima -3 °C | Partial noros | sanse de precipitatii 0% |
RECOMANDA UNUI PRIETEN